行政管理方向 時間:5月21日星期二下午15:00-18:00 地點:社科群樓A棟215
序号 | 論文題目 | 答辯人 | 專業 | 方向 |
1 | 生态文明試驗區政策對綠色全要素生産率的影響研究 | 蔡豐貞 | 公共管理 | 行管 |
2 | 鄉村振興背景下的鄉村治理模式研究 ——基于廣州市L 村黨建引領鄉村治理實踐的分析 | 賴钰瑩 | 公共管理 | 行管 |
3 | 環境治理中的專家參與研究——以海南省“六水共治”為例 | 劉鑫 | 公共管理 | 行管 |
4 | 海南離島免稅政策公衆滿意度研究 | 馬婧 | 公共管理 | 行管 |
5 | 海南熱帶雨林國家公園生态移民搬遷安置沖突治理研究 | 韋夏菲 | 公共管理 | 行管 |
6 | 預決算制度下省級行政成本影響因素研究——基于1988-2021年海南省數據 | 謝春雲 | 公共管理 | 行管 |
7 | 城市社區治理主體間關系對社區治理的影響—基于多案例比較研究 | 張子堯 | 公共管理 | 行管 |
8 | 韓國政府如何回應民衆訴求——基于國民申聞鼓平台國民提案文本數據分析 | HAM SEMI | 公共管理 | 行管 |
9 | 企業政務服務體驗影響因素及作用機理研究——以海口市行政審批服務為例 | 郭娜 | 公共管理 | 行管 |
行政管理、南海戰略與管理方向 時間:5月21日星期二下午15:00-18:00 地點:社科群樓A棟219
序号 | 論文題目 | 答辯人 | 專業 | 方向 |
1 | 基于IAD模型的海南省海灣生态環境治理研究 | 陳思怡 | 公共管理 | 南海 |
2 | BBNJ國際協定下海洋遺傳資源管理瓶頸及中國對策研究 | 鄧婵玉 | 公共管理 | 南海 |
3 | 新能源汽車蓄電池回收利用試點政策對地區綠色創新績效的影響研究 | 劉煜明 | 公共管理 | 南海 |
4 | 慢性病對老年健康脆弱性的影響效應及政策支撐研究 | 唐嘉鑫 | 公共管理 | 行管 |
5 | 村民對政府養老責任的态度及其生成邏輯——基于海南省H村的紮根理論研究 | 杜秀予 | 公共管理 | 行管 |
6 | 養老護理員隊伍建設問題及對策研究 ——基于工作滿意度的實證分析 | 王星 | 公共管理 | 行管 |
7 | 鄉村振興背景下農村數字治理研究-以湖北省秭歸縣為例 | 張新政 | 公共管理 | 行管 |
土地資源管理方向 時間:5月21日星期二15:00-17:00 地點:社科群樓A棟201
序号 | 論文題目 | 答辯人 | 專業 | 方向 |
1 | 多情景視角下生态網絡構建及空間布局優化 | 鮑章軒 | 公共管理 | 土管 |
2 | 海南熱帶雨林國家公園國土空間治理策略研究 | 劉陽 | 公共管理 | 土管 |
3 | 海南島“三生”空間尺度效應與優化布局研究 | 彭宇琛 | 公共管理 | 土管 |
4 | 顧及建設用地聚集與排斥性的城市擴張模拟及優化調控:以義烏市為例 | 田宇 | 公共管理 | 土管 |
歡迎廣大師生到場觀摩!